Aktuelles Wetter in Mödlham-Seekirchen
powered by: Davis Vantage Pro2 wireless, WEEWX

15,3 °C
meist klar
AQI: 23 (gut)
Karlstein
Karlstein
gefühlt: 14,8 °C
Max | Min |
15,6 °C | 12,6 °C |
SE
146°
Wind | Böe | |
3 | 6 | |
km/h |
Tempereatur | 15,3 °C |
Barometer | |
Taupunkt | 9,8 °C |
Luftfeuchte | 70% |
Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Radiation | 134 W/m² |
Wolkengrenze | 1331 meter |
Vorhersage (Powered by AerisWeather)
Weather Record Snapshots. Ausgewählte Rekorde.
Max: | 15,6 °C | Min: | 12,6 °C |
∅ Wind: | 0 km/h | stärkster Wind: | 6 km/h |
Regen heute: | 0,0 mm | Max Rate: | 0,0 mm/hr |
Max: | 22,9 °C | Min: | 11,4 °C |
∅ Wind: | 1 km/h | stärkster Wind: | 10 km/h |
Total Regen: | 0,2 mm | stärkste Rate: | 0,2 mm/hr |
HOMEPAGE Mehr Details.